工程項目管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 工程項目管理軟件 | 裝飾管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 購買價格 | 在線試用 | 手機APP | 產品資料
        X 關閉

        2014年1-11月全國窯外分解窯水泥熟料產量分省市統(tǒng)計表

        申請免費試用、咨詢電話:400-8352-114

            內容選自產業(yè)信息網發(fā)布的《2013-2018年中國水泥熟料市場運營態(tài)勢與投資戰(zhàn)略研究報告20141-11全國窯外分解窯水泥熟料產量分省市統(tǒng)計表
        省市 11月產量(噸) 1-11月止累計(噸) 11月同比增長(%) 1-11月止累計同比增長(%)
        全國 97,929,433.80 1,138,049,654.46 -5.04 2.82
        北京 334,542.84 4,748,101.19 -40.25 -18.34
        天津 121,447.00 1,374,874.00 -8.51 -7.48
        河北 3,508,249.38 51,243,950.81 -12.8 -0.15
        山西 1,675,112.31 22,602,850.98 -17.13 -2.83
        內蒙古 1,385,391.20 23,963,903.28 -29.48 -8.81
        遼寧 2,332,223.05 31,547,505.28 -30.79 5.9
        吉林 2,090,279.63 30,429,133.25 -2.58 7.63
        黑龍江 888,272.48 11,058,710.42 -23.24 -5.12
        上海 31,134.00 317,779.00 2.17 -14.05
        江蘇 4,414,931.75 46,619,795.39 1.67 -2.55
        浙江 5,906,172.70 51,281,421.18 13.65 -0.1
        安徽 9,637,193.00 115,475,271.52 16.03 7.49
        福建 4,454,641.96 42,684,599.15 14.19 1.24
        江西 4,381,576.93 44,376,359.20 1.95 6.88
        山東 5,505,029.58 67,065,891.40 -26.46 -5.18
        河南 5,807,605.98 66,933,083.94 -10.09 11.2
        湖北 2,813,633.07 29,990,687.69 -9.94 -6.52
        湖南 5,885,086.47 55,196,834.78 18.43 17.86
        廣東 5,721,125.53 66,378,835.65 15.8 8.7
        廣西 6,008,889.07 62,061,216.99 -2.94 -2.44
        海南 988,840.00 12,241,769.32 -4.72 -2.74
        重慶 3,721,007.90 35,591,589.71 5.48 13.12
        四川 4,785,482.99 52,787,953.90 18.2 3.27
        貴州 4,076,838.05 47,984,250.60 -13.15 8.59
        云南 4,429,000.17 48,900,568.66 -5.56 -2.03
        西藏 227,882.32 2,192,644.60 98.36 19.84
        陜西 2,112,706.20 39,245,062.66 -39.75 8.42
        甘肅 1,893,921.52 25,908,896.57 -25.11 8.03
        青海 740,685.42 8,702,796.28 13.84 0.49
        寧夏 470,241.09 10,516,235.19 -53.23 -11.01
        新疆 1,580,290.21 28,627,081.87 -41.53 -10.52
        如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢數據來源:國家統(tǒng)計局,泛普軟件整理 本文來源:泛普軟件  責任編輯:CY154

        相關閱讀:

        • 2014年1-10月全國窯外分解窯水泥熟料產量分省市統(tǒng)計表 2014年12月05日
        • 2014年1-10月全國窯外分解窯水泥熟料產量及其增長統(tǒng)計表 2014年12月04日
        • 2014年1-9月全國窯外分解窯水泥熟料產量分省市統(tǒng)計表 2014年11月10日
        • 2014年1-9月全國窯外分解窯水泥熟料產量及其增長統(tǒng)計表 2014年11月10日
        • 2014年1-8月全國窯外分解窯水泥熟料產量分省市統(tǒng)計表 2014年10月16日
        • 2014年1-7月全國窯外分解窯水泥熟料產量分省市統(tǒng)計表 2014年09月17日
         

        發(fā)布:2007-07-08 09:50    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]

        泛普材料管理軟件其他應用

        項目管理工具 禪道項目管理軟件 夢龍項目管理軟件 微軟項目管理軟件 裝飾管理系統(tǒng) 裝修預算軟件 項目計劃軟件 項目進度管理軟件 軟件項目管理工具 材料管理軟件 工程項目管理軟件系統(tǒng) 項目管理系統(tǒng) 施工管理軟件 建筑工程項目管理軟件 工程管理軟件